Esami laboratorio: Biologia molecolare
Aggiornamento tabella: Giugno 2019
In blu e grassetto sono indicati i migliori substrati.
Per l’esecuzione delle indagini PCR su biopsie fresche (o eventualmente in paraffina) si suggerisce di contattare il Laboratorio o scrivere una mail a pcr@sanmarcovet.it
Agenti eziologici | San | Mid | Linf | Asp. Spl |
Uri | Vers | CSF | Feci TF |
TCL | TO | TOC | TN | TV | TP Seme |
TC | L ART | BAL | BIOPSIA |
Adenovirus Respiratorio (CAV2) | SI | SI | SI | SI | polmone | |||||||||||||
Aelurostrongylus abstrusus | SI | SI | SI | polmone | ||||||||||||||
Anaplasma spp; Ehrlichia canis, Rickettsia spp. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Milza, fegato | |||||||||||
Angiostrongylus vasorum | SI | SI | SI | Polmone | ||||||||||||||
Babesia spp | SI | SI | SI | Milza | ||||||||||||||
Babesia spp/ Cytauxzoon sp | SI | SI | SI | Milza | ||||||||||||||
Bartonella henselae | SI | SI | SI | Milza | ||||||||||||||
Bartonella spp | SI | SI | SI | SI | Milza, fegato | |||||||||||||
Bordetella bronchiseptica | SI | SI | SI | SI | Polmone | |||||||||||||
Borrelia spp | SI | SI | SI | SI | SI | Articolazione | ||||||||||||
Brucella canis | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Organi genitali, feti abortiti | |||||||||||
Calicivirus | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Vie respiratorie | |||||||||||
Capillaria aerophila | SI | Polmone | ||||||||||||||||
Chlamydia felis/psittaci (gatto) | SI | SI | SI | SI | Vie respiratorie | |||||||||||||
Chlamydia psittaci (pappagallo) | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
Cimurro | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Vie respiratorie, vie digerenti, lesioni dermatologiche | ||||||||
Coronavirus | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Sierose, organi addominali, occhio, SNC | ||||||||||
Cryptosporidium | SI | Vie digerenti | ||||||||||||||||
Dermatofiti | ||||||||||||||||||
Dirofilaria spp | SI | |||||||||||||||||
Epatite infettiva di Rubarth (CAV1) | SI | Fegato | ||||||||||||||||
FeLV | SI | SI | SI | Organi linfatici, midollo (PCR Provirus) | ||||||||||||||
FIV | SI | SI | SI | idem sopra | ||||||||||||||
Giardia spp | SI | |||||||||||||||||
Hepatozoon sp | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Herpes virus cane | SI | SI | SI | organi di feti abortiti, invogli fetali | ||||||||||||||
Herpes virus gatto | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
Leishmania infantum | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||
Leptospira interrogans | SI | SI | Rene, fegato | |||||||||||||||
Miceti | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Organi | |||||||||||
Micoplasmi emotropici cane | SI | SI | ||||||||||||||||
Micoplasmi emotropici felini | SI | SI | ||||||||||||||||
Micoplasmi vie respiratorie e genitali | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||
Mycobacterium spp | SI | SI | SI | Organi | ||||||||||||||
Neospora caninum | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||||||||
Parainfluenza virus (CPiV) | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
Parvovirus cane/gatto | SI | SI | SI | SI | ||||||||||||||
Pneumocystis spp | SI | Polmone | ||||||||||||||||
Ricerca e Identificazione funghi | Si esegue su coltura | |||||||||||||||||
Spirocerca lupi | Esofago e stomaco | |||||||||||||||||
Toxoplasma gondii | SI | SI | SI | SI | SI | Encefalo, occhio, linfonodi | ||||||||||||
Tritrichomonas foetus | SI | |||||||||||||||||
S | M | L | U | V | CSF | F | TCL | TO | TOC | TN | TV | TP | TC | L ART | BAL | BIOPSIA | ||
Sangue: San, Midollo: Mid, Linfonodo:L, Aspirato splenico: Asp. splen., Urine:U, Versamento: Vers, Liquido cefalo rachidiano: CSF, Feci: F, Tampone fecale: TF, Tampone cloacale: TCL, Tampone orale: TO, Tampone oculo-congiuntivale: TOC, Tampone nasale: TN, Tampone vaginale: TV, Tampone prepuziale: TP, Tampone cutaneo: TC, Liquido articolare: L ART, |