Esami laboratorio: Biologia molecolare
Aggiornamento tabella: Luglio 2023
Agenti eziologici | S | M | L | ASP | U | V | CSF | F | TF | TCL | PENNA | TO | TOC | UA | TN | ESP | LTR | TV | TP | LP | LS | TC | L ART | BAL | BIOP | PARAF (sconsigliato) |
COLT | CROSTE | ZECCA |
Adenovirus Respiratorio (CAV2) | |||||||||||||||||||||||||||||
Aelurostrongylus abstrusus | |||||||||||||||||||||||||||||
Anaplasma spp | |||||||||||||||||||||||||||||
Angiostrongylus vasorum | |||||||||||||||||||||||||||||
Aspergillus spp | |||||||||||||||||||||||||||||
Babesia spp (*) | |||||||||||||||||||||||||||||
Babesia spp/ Cytauxzoon sp | |||||||||||||||||||||||||||||
Bartonella spp (*) | |||||||||||||||||||||||||||||
Bartonella henselae | |||||||||||||||||||||||||||||
Bordetella bronchiseptica | |||||||||||||||||||||||||||||
Borrelia spp | |||||||||||||||||||||||||||||
Brucella spp | |||||||||||||||||||||||||||||
Calicivirus | |||||||||||||||||||||||||||||
Chlamydia felis/psittaci (gatto) | |||||||||||||||||||||||||||||
Chlamydia psittaci (pappagallo) | |||||||||||||||||||||||||||||
Cimurro | |||||||||||||||||||||||||||||
Circovirus degli Psittacidi | |||||||||||||||||||||||||||||
Coronavirus enterico (cane) | |||||||||||||||||||||||||||||
Coronavirus respiratorio canino (BCoV) | |||||||||||||||||||||||||||||
Coronavirus (FeCoV/FIP) | |||||||||||||||||||||||||||||
COVID-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cryptococcus neoformans | |||||||||||||||||||||||||||||
Cryptosporidium | |||||||||||||||||||||||||||||
Dermatofiti | |||||||||||||||||||||||||||||
Dirofilaria immitis | |||||||||||||||||||||||||||||
Dirofilaria repens | |||||||||||||||||||||||||||||
Ehrlichia canis | |||||||||||||||||||||||||||||
Encephalitozoon cuniculi | |||||||||||||||||||||||||||||
Epatite infettiva di Rubarth (CAV1) | |||||||||||||||||||||||||||||
FeLV (ricerca RNA) | |||||||||||||||||||||||||||||
FeLV (Ricerca DNA; provirus) | |||||||||||||||||||||||||||||
FIV | |||||||||||||||||||||||||||||
Giardia spp (*) | |||||||||||||||||||||||||||||
Hepatozoon sp | |||||||||||||||||||||||||||||
Herpes virus cane | |||||||||||||||||||||||||||||
Herpes virus gatto | |||||||||||||||||||||||||||||
Herpesvirus Equino tipo 1 (EHV1) | |||||||||||||||||||||||||||||
Herpesvirus Equino tipo 4 (EHV4) | |||||||||||||||||||||||||||||
Leishmania infantum | |||||||||||||||||||||||||||||
Leptospira interrogans | |||||||||||||||||||||||||||||
Malattia aleutina del furetto | |||||||||||||||||||||||||||||
Malattia di Pacheco | |||||||||||||||||||||||||||||
Micoplasmi emotropici cane | |||||||||||||||||||||||||||||
Micoplasmi emotropici felini | |||||||||||||||||||||||||||||
Micoplasmi vie respiratorie e genitali (Mycoplasma spp) | |||||||||||||||||||||||||||||
Mycobacterium spp | |||||||||||||||||||||||||||||
Mycoplasma cynos | |||||||||||||||||||||||||||||
Neospora caninum | |||||||||||||||||||||||||||||
Parainfluenza virus (CPiV) | |||||||||||||||||||||||||||||
Parvovirus cane/gatto (*) | |||||||||||||||||||||||||||||
Pneumocystis spp. | |||||||||||||||||||||||||||||
Polyomavirus degli Psittacidi | |||||||||||||||||||||||||||||
Ricerca e Identificazione funghi | |||||||||||||||||||||||||||||
Rickettsia spp | |||||||||||||||||||||||||||||
Theileria equi/ Babesia caballi | |||||||||||||||||||||||||||||
Toxoplasma gondii | |||||||||||||||||||||||||||||
Tritrichomonas foetus | (**) | ||||||||||||||||||||||||||||
Wolbachia spp | |||||||||||||||||||||||||||||
(*) | In caso di positività, si può richiedere come ulteriore esame la GENOTIPIZZAZIONE (sequenziamento diretto) dell’agente infettivo | ||||||||||||||||||||||||||||
(**) | Anche lavaggio del colon | ||||||||||||||||||||||||||||
S: sangue, M: midollo, L: aspirato linfonodale, ASP: aspirato (SPL: splenico, EPA: epatico, REN: renale), U: urine, V: versamento, CSF: liquido cefalo rachidiano, F: feci, TF: tampone fecale, TCL: tampone cloacale, TO: tampone orale, TOC: tampone oculo-congiuntivale, UA: umor acqueo, TN: tampone nasale, ESP: espettorato, LTR: lavaggio tracheale, TV: tampone vaginale, TP: tampone prepuziale, LP: liquido prostatico, LS: liquido seminale, TC: tampone cutaneo, L ART: liquido articolare, BAL: lavaggio bronco-alveolare, BIOP: biopsia, PARAF: paraffinato, COLT: colturale, CROSTE, ZECCA |